技術(shù)文章
Technical articles歡迎光臨本公司網(wǎng)站!不管您來我們網(wǎng)站是選型號還是買產(chǎn)品,請加一下上方手機(jī)衛(wèi)星號,保證我們提供的服務(wù)您會滿意的,因?yàn)槲覀兪翘峁I(yè)服務(wù)的。您能在茫茫網(wǎng)海中,找到我們這里,說明與我們很有緣分,不管結(jié)果如何,讓我們從這里開始相識、相交到相見。從此以后不管您身在何方,只要您有任何產(chǎn)品問題都可以向我們咨詢,我們會滿懷熱情,盡大的努力為您釋疑。您順手加個衛(wèi)星備用,以后有相關(guān)問題發(fā)一條信息給我們,我們就可以為您解答,還可以為您提出一些相關(guān)專業(yè)的參考意見。一次簡單的相遇,交一生的朋友,買賣不成情誼在,這次不成,下次還有機(jī)會:合適——您今天下單;不合適——您改天下單;來與不來——友誼在;買與不買——情義在;一年又一年,我們一直都在翹首等待您的到來!米恩科技,誠信經(jīng)營,用心服務(wù) 。————深圳市米恩科技有限公司
德力S300手持光源/S200系列迷你型光源
LS200、LS300A/B、LS310A/B系列光源適用于有線電視工程﹑電信工程﹑FTTX等光纖網(wǎng)絡(luò)的安裝﹑調(diào)試及維護(hù)。并適用于科研和教學(xué)等工作。儀器采用高穩(wěn)定度半導(dǎo)體激光器,輸出功率大,功率穩(wěn)定。儀器具有體積小、重量輕、堅(jiān)固耐用、便于攜帶和低功耗等特點(diǎn)。LS300A/B、LS310A/B系列光源還配置有可視故障定位儀,與德力光功率計(jì)產(chǎn)品配合使用具備自動波長和頻率識別功能,使您的測量工作更加簡便快捷。
功能特點(diǎn)
● 高穩(wěn)定度多波長單(多)模激光輸出,CW方式或者調(diào)制方式,
調(diào)制頻率:270Hz,1kHz,2kHz
● 高輸出功率
● 手持型號配置高功率紅光源
● 連續(xù)工作時間長達(dá)30個小時
德力S300手持光源/S200系列迷你型光源
型號 | LS200A-A | |||
名稱 | 迷你型單波長光源 | |||
中心波長 | 1310±20nm | |||
激光器 | FP-LD | |||
RMS譜寬 | —— | |||
輸出功率 | >-3dBm | |||
功率穩(wěn)定性 (預(yù)熱15m) |
±0.04 dB@20℃ 1小時 ±0.08 dB@20℃ 8小時 | |||
調(diào)制頻率 | 270Hz 1KHz 2KHz | |||
光適配器 | FC/PC(標(biāo)配) FC/APC(選配) | |||
光纖類型 | 單模 | |||
VFL 模塊 | —— | |||
電源 | 2節(jié)5號AA充電電池或干電池 | |||
溫度特性 | 工作:-10℃ ~ +60℃ 存儲:-20℃ ~ +70℃ | |||
工作時間 | >30 h (激光器開啟,背光關(guān)閉) | |||
外形尺寸 | 約119mm×70mm×29mm | |||
重 量 | 約200克(不含電池) |
型號 | LS200A-B | |||
名稱 | 迷你型單波長光源 | |||
中心波長 | 1550±20 nm | |||
激光器 | FP-LD | |||
RMS譜寬 | —— | |||
輸出功率 | >-3dBm | |||
功率穩(wěn)定性 (預(yù)熱15m) |
±0.04 dB@20℃ 1小時 ±0.08 dB@20℃ 8小時 | |||
調(diào)制頻率 | 270Hz 1KHz 2KHz | |||
光適配器 | FC/PC(標(biāo)配) FC/APC(選配) | |||
光纖類型 | 單模 | |||
VFL 模塊 | —— | |||
電源 | 2節(jié)5號AA充電電池或干電池 | |||
溫度特性 | 工作:-10℃ ~ +60℃ 存儲:-20℃ ~ +70℃ | |||
工作時間 | >30 h (激光器開啟,背光關(guān)閉) | |||
外形尺寸 | 約119mm×70mm×29mm | |||
重 量 | 約200克(不含電池) |
型號 | LS200B | |||
名稱 | 迷你型雙波長光源 | |||
中心波長 | 1310&1550±20nm | |||
激光器 | FP-LD | |||
RMS譜寬 | —— | |||
輸出功率 | >-5dBm | |||
功率穩(wěn)定性 (預(yù)熱15m) |
±0.04 dB@20℃ 1小時 ±0.08 dB@20℃ 8小時 | |||
調(diào)制頻率 | 270Hz 1KHz 2KHz | |||
光適配器 | FC/PC(標(biāo)配) FC/APC(選配) | |||
光纖類型 | 單模 | |||
VFL 模塊 | —— | |||
電源 | 2節(jié)5號AA充電電池或干電池 | |||
溫度特性 | 工作:-10℃ ~ +60℃ 存儲:-20℃ ~ +70℃ | |||
工作時間 | >30 h (激光器開啟,背光關(guān)閉) | |||
外形尺寸 | 約119mm×70mm×29mm | |||
重 量 | 約200克(不含電池) |
型號 | LS300A LS310A | |||
名稱 | 手持雙波長穩(wěn)定光源 | |||
中心波長 |
1310 ± 20 nm FP Laser 1550 ± 20nm FP Laser | |||
激光器 | FP-LD | |||
RMS譜寬 | <5nm | |||
輸出功率 | >-5dBm | |||
功率穩(wěn)定性 (預(yù)熱15m) |
±0.04dB@20℃ 0.5h ±0.08dB@20℃ 8h | |||
調(diào)制頻率 | 270Hz 1KHz 2KHz | |||
光適配器 | PC或APC, FC/SC可更換,ST/LC選配 | |||
光纖類型 | 單模 | |||
VFL 模塊 | 10mW (標(biāo)配) | |||
電源 |
LS300:3節(jié)5號 AA電池或電源適配器;LS310:2節(jié)AA電池 5V USB接口電源適配器 | |||
溫度特性 | 工作:-10℃ ~ +60℃ 存儲:-20℃ ~ +70℃ | |||
工作時間 | >40 h (激光器開啟,背光關(guān)閉) | |||
外形尺寸 | 185mm × 85mm × 45 mm | |||
重 量 | 約320克(不含電池) |
型號 | LS300B LS310B | |||
名稱 | 手持三波長穩(wěn)定光源 | |||
中心波長 |
1310 ± 20 nm FP Laser 1550 ± 20nm FP Laser 1490 ± 3 nm DFB Laser | |||
激光器 | FP-LD | |||
RMS譜寬 | <5nm | |||
輸出功率 | >-3dBm | |||
功率穩(wěn)定性 (預(yù)熱15m) |
±0.04dB@20℃ 0.5h ±0.08dB@20℃ 8h | |||
調(diào)制頻率 | 270Hz 1KHz 2KHz | |||
光適配器 | PC或APC, FC/SC可更換,ST/LC選配 | |||
光纖類型 | 單模 | |||
VFL 模塊 | 10mW (標(biāo)配) | |||
電源 |
LS300:3節(jié)5號 AA電池或電源適配器;LS310:2節(jié)AA電池 5V USB接口電源適配器 | |||
溫度特性 | 工作:-10℃ ~ +60℃ 存儲:-20℃ ~ +70℃ | |||
工作時間 | >40 h (激光器開啟,背光關(guān)閉) | |||
外形尺寸 | 185mm × 85mm × 45 mm | |||
重 量 | 約320克(不含電池) |